Title | UČINKOVITOSTI PLAZME OBOGAĆENE FAKTORIMA RASTA I BIO-OSS® PREPARATA NA CIJELJENJE POST-EKSTRAKCIJSKIH RANA |
Author | Zvonimir Kunosić |
Mentor(s) | Ivana Medvedec Mikić (thesis advisor)
|
Abstract | CILJ: Cilj ovog istraživanja bilo je utvrditi koji od tri različita protokola ima bolji učinak na cijeljenje mekih i koštanih tkiva nakon ekstrakcije zuba. Na temelju određivanja kliničkih parametara. MATERIJAL I METODE: U istraživanju je sudjelovalo ukupno šest pacijenata, koji su podijeljeni u 3 skupine (n=2). Kod prve skupine protokol post-ekstrakcijske rane bila je PRGF® fibrinska membrana, druge skupine PRGF®+ Bio-Oss® ksenotransplantat i kod treće kontrolne skupine Cutanplast® hemostatična spužvica. Neposredno prije ekstrakcije izvađena je pacijentu krv kako bi u dvije epruvete odvojili frakcije plazme 1 i 2. Nakon 25 minuta u uređaju za temperiranje, iz tekućih aktiviranih frakcija je dobiven ugrušak, odnosno fibrinska membrana bogata faktorima rasta. Klinički parametri kojima je praćeno post-ekstrakcijsko cijeljenje, evaluirani su neposredno nakon vađenja zuba i 3 mjeseca nakon provedenog terapijskog postupka. Parodontološkom sondom s varijacijom od +/- 0.5mm izmjerene su: visina pričvrsne gingive, debljina bezubog alveolarnog grebena i visina ruba alveolarne kosti. REZULTATI: PRGF® protokol skupine 1 u svim je kliničkim parametrima pokazao svoju učinkovitost. PRGF®+Bio-Oss® protokol skupine 2 pokazao je učinkovitost u očuvanju visine ruba kosti alveolarnog grebena, povećanje visine gingive kod jednog pacijenta i u oba pacijenta smanjenje debljine alveolarnog grebena. Kontrolna skupina 3 Cutanplast® u svim je kliničkim parametrima pokazala pad vrijednosti visine gingive, debljine alveolarnog grebena i visine kosti. ZAKLJUČAK: Skupina 1 u svim je kliničkim parametrima pokazala svoju učinkovitost. Skupina 2 u oba slučaja povećanje visine kosti alveolarnog grebena, a kontrolna skupina 3, u oba slučaja pad svih vrijednosti praćenih parametara. |
Keywords | Alveolar Process Tooth Extraction Alveolar Bone Loss Alveolar Ridge Augmentation Platelet-Rich Plasma Bone Matrix Wound Healing |
Parallel title (English) | EFFICIENCY OF PLASMA RICH WITH GROWTH FACTORS AND BIO-OSS® XENOGRAFT ON ALVEOLAR SOCKET PRESERVATION |
Granter | University of Split School of Medicine |
Lower level organizational units | Endodoncy and restorative dentistry |
Place | Split |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE Dental Medicine Periodontology
|
Study programme type | university |
Study level | integrated undergraduate and graduate |
Study programme | Dental Medicine |
Academic title abbreviation | dr. med. dent. |
Genre | master's thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2016 |
Parallel abstract (English) | OBJECTIVES: The aim of this study was to determine which of three different protocols have a better effect on healing of soft tissue and bone after tooth extraction. Based on the determination of clinical parameters. MATERIALS AND METHODS: The study included six patients, who were divided into 3 groups. Alveolar socket preservation protocol for the first group was PRGF® fibrin membrane, second group PRGF®+Bio-Oss® xenograft and for a third control group-Cutanplast®. Shortly before the extraction, we drew patient's blood in the two tubes for separating plasma fraction 1 and 2. After 25 minutes in the Plasmaterm H device, from the liquid fraction we obtained activated clot or fibrin membrane rich in growth factors. Clinical parameters which followed the post-extraction healing, were evaluated immediately after tooth extraction and 3 months after the therapeutic procedure. Periodontal probe was used for measuring (with a variation of +/- 0.5 mm ): keratinized attached gingiva height, edentulous alveolar ridge thickness and alveolar bone margin height. RESULTS: In all followed clinical parameters PRGF® protocol in group 1 showed the best results. PRGF®+Bio-Oss® protocol in group 2 showed effectiveness in preserving the alveolar bone margin height, increasing the keratinized gingiva height in one case and reducing alveolar ridge thickness in both cases. The control group 3, Cutanplast® showed decreasing values of keratinized gingiva height, alveolar ridge thickness and alveolar bone margin height. CONCLUSION: In all clinical parameters group 1 showed the best results. Group 2 showed increased values of alveolar ridge height in both cases, and control group 3 decreasing values in all cases. |
Parallel keywords (Croatian) | Alveolarna kost Vađenje zuba Gubitak alveolarne kosti Povećanje alveolarnog grebena Plazma bogata trombocitima Koštani matriks Cijeljenje rana |
Resource type | text |
Access condition | Open access |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:171:360100 |
Committer | Linda Ivas |