Naslov | CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK SUVREMENIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA NA STANICAMA BUKALNE SLUZNICE |
Autor | Klara Ugrin |
Voditelj/Mentor | Antonija Tadin (mentor)
|
Sažetak rada | Cilj istraživanja: Procijeniti mogući genotoksični i citotoksični učinak dentalnih kompozita promatrajući učestalost mikronukleusa i drugih morfoloških promjena jezgre u oljuštenim bukalnim stanicama. Materijali i metode: Brisevi su uzeti s bukalne mukoze 115 zdravih ispitanika. Svi sudionici su imali ili zdravu denticiju ili isključivo kompozitne ispune. Genotoksičnost i citotoksičnost je procijenjena mikronukleus testom. Rezultati: Rezultati nisu pokazali nikakvu značajnu razliku u broju stanica s mikronukleusom u ispitanika s različitim brojem ploha zuba restauriranih u kompozitu (p=0,492). Također broj restauriranih ploha nije imao utjecaja na morfološke promjene jezgre kao što su karioliza (p=0,438), karioreksa (p=0,503) i piknoza (p=0,356). Zaključak: Unatoč sumnji u sigurnost kliničke upotrebe kompozitnih smola, ovo istraživanje nije našlo nikakav dokaz da kompozitni materijali uzrokuju dugoročno citogenetičko oštećenje na epitelnim stanicama bukalne mukoze u ljudi. Nema ni objektivne i mjerljive potvrde genotoksičnosti uzrokovane kompozitom u kliničkoj praksi. |
Ključne riječi | Kompozitne smole Testovi mikronukleusa Sluznica usta Testovi imunološke citotoksičnosti Testovi mutagenosti Epitelne stanice Oštećenja DNK |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECT OF CONTEMPORARY RESTORATIVE MATERIALS ON BUCCAL CELLS OF ORAL CAVITY |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Endodoncija i restaurativna dentalna medicina |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Dentalna medicina Endodoncija i restaurativna dentalna medicina
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | integrirani preddiplomski i diplomski |
Naziv studijskog programa | Dentalna medicina |
Akademski / stručni naziv | doktor/doktorica dentalne medicine |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dr. med. dent. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Research objective: To evaluate the possible geno/cytotoxic effects of dental composite materials by assessing the frequency of micronuclei formation and other nuclear abnormalities in the exfoliated buccal epithelium. Materials and methods: Swabs were taken from the buccal mucosa among 115 young healthy subjects. All participants had healthy dentition or dentition restored only with composite materials. Genotoxicity and cytotoxicity was assessed by micronucleus assay. Results: The results indicated no significant difference in number of oral mucosa cells with micronuclei in subjects with different numbers of composite restored tooth surfaces (p=0,492). Also, the number of restored surfaces had no effect on nuclear alterations closely related to cytotoxicity, such as karyolysis (p=0,448), karyorrehexis (p=0,503) and picnosis (p=0,356). Conclusion: Despite doubts about the safe clinical use of resin composites, this study found no evidence that composite materials trigger long-term cytogenetic damage in the epithelial cells of buccal mucosa in humans. There is no objective and quantifiable evidence of genotoxicity induced by composite restorative materials in clinical practice. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | Composite Resins Micronucleus Tests Mouth Mucosa Cytotoxicity Tests Immunologic Mutagenicity Tests Epithelial Cells DNA Damage |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:171:126218 |
Pohranio | Linda Ivas |