Naslov | UČESTALOST RETINIRANIH GORNJIH OČNJAKA KOD ORTODONTSKIH PACIJENATA |
Autor | Bernarda Nižić |
Voditelj/Mentor | Suzana Varga (mentor)
|
Sažetak rada | Retinirani zubi su oni koji su se formirali unutar kosti, ali nisu iznikli. Takvi zubi su, zbog dugotrajnosti terapijskog zbrinjavanja, zapažen problem u ortodonciji. Cilj: Svrha rada bila je procijeniti učestalost retencije gornjih očnjaka te procijeniti pojavu obostrane retencije u hrvatskoj populaciji. Materijali i metode: Pregledano je i analizirano 386 ortopantomograma i 5 CT snimki koji su pripadali pacijentima obaju spolova starosti iznad 14 godina (prosječne dobi 152) upisanih i liječenih u privatnim ortodontskim ordinacijama grada Splita i Zagreba. Istraživanje se provodilo tijekom travnja i svibnja 2016. godine nasumičnim odabirom radioloških snimki pacijenata. Njihovim pregledom utvrđivao se postotak retencije gornjih očnjaka. Rezultati: Rezultati istraživanja su pokazali nizak postotak učestalosti retencije gornjeg očnjaka (4,40%). Od ukupnog broja pacijenata s retencijom gornjeg očnjaka (17) bilateralna retencija je zabilježena kod 5 pacijenata, što iznosi 29,41%. Osim OPG-a, u 1,29% slučajeva bilo je nužno napraviti i dodatnu pretragu CT. Razlika u učestalosti pojave retencije gornjih očnjaka kod ispitanika pregledanih u Zagrebu i Splitu nije pokazala veliko odstupanje: 0,81%. Zaključak: Provedeno istraživanje potvrđuje pretpostavku da je retencija očnjaka rijetka anomalija i da se javlja u manje od 5% ortodontskih pacijenata. Istraživanjem se također pokazalo da je obostrana pojava ove anomalije prisutna u manjem broju slučajeva od jednostrane. |
Ključne riječi | Retinirani zub Impaktirani zub Očnjak |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | THE FREQUENCY OF UPPER CANINE RETENTION IN ORTHODONTIC PATIENTS |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Dentalna medicina Ortodoncija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | integrirani preddiplomski i diplomski |
Naziv studijskog programa | Dentalna medicina |
Akademski / stručni naziv | doktor/doktorica dentalne medicine |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dr. med. dent. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Retained teeth are teeth that have formed inside the bone, but have not erupted. Those teeth are a noted problem in orthodontics because of the long duration of required treatment. Aims: The main objective of the thesis is to predict the frequency of upper canine retention and to estimate the frequency of the bilateral retention appearance in croatian population. Materials and methods: From the dental data-base, 386 orthopantomograph scans have been analysed and 5 CT scans. The patients were both male and female (older then 14 years, with an average age of 152). The patients were registered and treated in private orthodontic offices in Split and Zagreb. The research took place during April and May, 2016. The radiographs were selected randomly, and used to examine the percentage of the retained upper canines. Results: The results have shown a low percentage of upper canine retention (4,40%). From the total number of 17 patients with retained upper canines, bilateral retention has been recorded among 5, leading to a percentage of 29,41%. Beside OPG-s, CT scans were also required in 1,29% of cases. The divergence in frequency of the upper canine retention among the patients treated in Zagreb and Split, showed a minor deviation: 0,81%. Conclusion: The research has confirmed the hypothesis that the retention of the upper canine is a rare anomaly that appears in less than 5% of the patients. The research has also shown that there are fewer cases of bilateral retention compared to unilateral. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | Tooth Unerupted Tooth Impacted Cuspid |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:171:994373 |
Pohranio | Linda Ivas |